
Un même opérateur titulaire des deux lots, structuré en deux entités juridiques, pour une offre coordonnée dans le respect de l'allotissement.
| Rôle | Nom | Qualification | Lot |
|---|---|---|---|
| Gérant | Patrick THIRIET | Direction, encadrement | 10 + 11 |
| Conducteur de travaux | Sébastien KLEIN | Référent OPH · ETAM IDCC 2609 | 10 + 11 |
| Carreleur | Mickaël SCHMITT | N3P1 · 4 ans | 10 |
| Aide carreleur | Damien LEFEVRE | N1P2 · 2 ans | 10 |
| Chef d'équipe sols | Cédric MARTINS | N4P1 · 11 ans · habilité Taradouche | 11 |
| Poseur sols | Aurélien JACQUOT | N3P1 · 5 ans · habilité Taradouche | 11 |
| Poseur sols | Romain BOUVIER | N3P1 · 3 ans | 11 |
| Élément du prix de vente | % du PV | Montant chantier |
|---|---|---|
| Déboursé sec (MO + matériaux + matériel) | 60,0 % | 54 161 € |
| Frais de chantier | 11,7 % | 10 589 € |
| = Coût direct (CD) | 71,7 % | 64 750 € |
| Frais généraux | 20,30 % | 18 333 € |
| Bénéfice | 5,00 % | 4 516 € |
| Aléas | 3,00 % | 2 709 € |
| = Prix de vente HT | 100 % | 90 312 € |
| Ouvrier | Profil | DSMO 2026 |
|---|---|---|
| Mickaël SCHMITT | Carreleur N3P1 | 31,62 €/h |
| Damien LEFEVRE | Aide N1P2 | 27,54 €/h |
| Cédric MARTINS | Chef d'équipe N4P1 | 38,10 €/h |
| Aurélien JACQUOT | Poseur N3P1 | 31,88 €/h |
| Romain BOUVIER | Poseur N3P1 | 31,33 €/h |
| Moyenne pondérée chantier | 32,09 €/h | |
| Étape de construction du coût horaire | Référence | €/h |
|---|---|---|
| Salaire horaire brut N3P1 | Grille IDCC 1597 BTP Grand Est 2026, coef 230 | 15,60 |
| + Prime d'ancienneté 4 % | 4 ans × 1 %/an (art 4.4) | +0,624 |
| + IPD zone 1 Lorraine | repas 1,686 + trajet 0,286 + transport 0,400 | +2,371 |
| + Prime d'outillage | carreleur, art 8.7 | +0,140 |
| = Sous-total brut + indemnités | 18,74 | |
| + Charges patronales 63,73 % | URSSAF + CIBTP + PRO BTP, sur brut + parts soumises | +10,649 |
| = Coût horaire employeur | 29,385 | |
| × Coefficient improductif 1,065 | pondération jours payés / jours productifs | 31,29 |
| + Amortissement EPI nominatif | 523 €/an ÷ 1 596 h productives | +0,33 |
| = DSMO 2026 Mickaël SCHMITT | 31,62 €/h | |
La doctrine retenue est nette : l'humain et le matériel de structure en frais généraux ; le fourgon d'équipe et l'installation consommés sur le chantier en frais de chantier.
| Poste | € HT/an | % CA |
|---|---|---|
| 1 · Salaires bureau (gérant, conducteur, secrétaire) | 201 150 | 9,58 |
| 2 · Local Augny 380 m² | 31 920 | 1,52 |
| 3 · Assurances (décennale, RC, MRP) | 60 500 | 2,88 |
| 4 · Flotte véhicules de structure | 50 000 | 2,38 |
| 5 · Expert-comptable + juridique | 16 500 | 0,79 |
| 6 · Télécommunications | 6 180 | 0,29 |
| 7 · Informatique + logiciels métier | 7 300 | 0,35 |
| 8 · Frais bancaires | 1 500 | 0,07 |
| 9 · Cotisations pro (FFB, OPPBTP, CMA) | 4 737 | 0,23 |
| Poste | € HT/an | % CA |
|---|---|---|
| 10 · Formation continue + habilitations | 6 408 | 0,31 |
| 11 · Visites médicales SST | 1 350 | 0,06 |
| 12 · Outillage portatif (part structure) | 14 000 | 0,67 |
| 13 · Documentation technique (DTU, normes) | 2 000 | 0,10 |
| 14 · Publicité et communication | 4 220 | 0,20 |
| 15 · Habillement de base ouvriers | 2 420 | 0,12 |
| 16 · Fiscalité locale (CFE) | 3 500 | 0,17 |
| 17 · Provisions pour impayés | 10 500 | 0,50 |
| 18 · Fournitures de bureau | 2 200 | 0,10 |
| TOTAL frais généraux | 426 385 | 20,30 |
| Typologie de chantier | Nb | CA moyen | CA cumulé |
|---|---|---|---|
| OPH / bailleur social (lots 10 + 11) | 9 | 72 000 € | 648 000 € |
| Promoteur privé, logements neufs | 7 | 122 000 € | 854 000 € |
| Tertiaire (EHPAD, écoles, bureaux) | 5 | 92 000 € | 460 000 € |
| Rénovation marché privé | 6 | 23 000 € | 138 000 € |
| Plan de charge 2026 | 27 | 2 100 000 € |
Cumul des trois sous-détails : DS 31 892 € → PV 44 482 € HT (PV sur déboursé sec ; la quote-part de frais de chantier est intégrée au stade du bordereau DPGF)
| Composante | Détail | Qté | PU | Montant HT |
|---|---|---|---|---|
| Main d'œuvre | Binôme Mickaël + Damien · 29,58 €/h | 0,95 h | 29,58 €/h | 28,10 € |
| Matériau revêtement | Faïence Rako WAA1N104 · chute 10 % | 1,10 m² | 19,80 €/m² | 21,78 € |
| Matériau Cegecol | Colle en pâte Carropate LH3 | 3,15 kg | 3,06 €/kg | 9,64 € |
| Matériau Cegecol | Joint Carrojoint Premium | 0,52 kg | 4,69 €/kg | 2,44 € |
| = Déboursé Sec unitaire (perte comprise) | 61,96 €/m² | |||
| PV sur déboursé sec seul (× K 1,3948) | 86,42 €/m² | |||
Je n'ai pas repris les quantités du marché telles quelles : je les ai recalculées, sur plans pour le lot 10, sur modèle Revit pour le lot 11, puis croisées avec la DPGF.
| Code | Poste | U | Mon métré | DPGF | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.1 | Faïence cuisines 20x20 | m² | 35,34 | 34,67 | +1,9 % |
| 10.1.2 | Faïence locaux 20x40 | m² | 37,52 | 37,52 | 0,0 % |
| 10.2.1 | Carrelage parties communes | m² | 19,78 | 19,78 | 0,0 % |
| 10.2.2 | Plinthes parties communes | ml | 22,83 | 22,19 | +2,9 % |
| 10.2.3 | Carrelage locaux annexes | m² | 16,72 | 16,72 | 0,0 % |
| 10.2.4 | Plinthes à gorge locaux | ml | 25,86 | 25,86 | 0,0 % |
| 10.2.5.1 | Tapis de propreté hall | u | 1 | 1 | 0,0 % |
| 11.1.1 | Ragréage P4 parties communes | m² | 58,13 | 58,13 | 0,0 % |
| 11.1.2 | PVC parties communes | m² | 58,13 | 58,13 | 0,0 % |
| 11.2.1 | Ragréage P3 logements | m² | 476,27 | 474,91 | +0,3 % |
| 11.2.2 | PVC logements | m² | 420,82 | 419,36 | +0,3 % |
| 11.3.1 | Forme de pente + siphon | u | 10 | 10 | 0,0 % |
| 11.3.2 | PVC sol salles de bains | m² | 55,45 | 55,55 | −0,2 % |
| 11.3.3 | Revêtement mural Taradouche | m² | 261,14 | 261,30 | −0,1 % |
Pour chaque poste, PV = (déboursé sec + frais de chantier répartis au prorata) × 1,3948. Le coefficient K = 1,3948 couvre les frais généraux (20,30 %), le bénéfice (5 %) et les aléas (3 %) ; la quote-part de frais de chantier étant ajoutée en amont, le rapport PV/DS dépasse 1,3948. Extrait de 8 postes représentatifs (le total porte sur les 14). Prix par unité (m², ml, u, cabine).
| Code | Désignation du poste | Unité | Déboursé sec € HT / unité |
Prix de vente € HT / unité |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.1 | Faïence cuisine 20×20 Rako | m² | 61,96 | 132,83 |
| 10.1.2 | Faïence locaux 20×40 Rako | m² | 67,41 | 144,52 |
| 10.2.1 | Carrelage 60×60 Florim Industrial | m² | 68,17 | 146,15 |
| 10.2.3 | Carrelage 20×20 R11 Casalgrande | m² | 68,98 | 147,88 |
| 10.2.5.1 | Tapis Forbo Coral Brush | u | 215,48 | 461,96 |
| 11.2.2 | PVC Transit 2S3 logements | m² | 25,34 | 39,97 |
| 11.3.2 | Sol SdB Taralay Ultra Plus SD | m² | 48,38 | 76,31 |
| 11.3.3 | Système Taradouche complet | cabine | 1 911,68 | 3 015,45 |














